X 关闭
华东师范大学历年录取分数线一览 世界新动态
(资料图)
2022华东师范大学上海高考普通类提前批录取分数线录取概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 专业组 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
2022 | 上海 | 不限 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 588 | 570 | 562 | 503 | -- |
分专业录取情况 | |||||||
科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 特殊教育(公费师范) | 570 | 564.7 | 562 | 只录取有专业志愿的考生 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 学前教育(公费师范) | 574 | 566.6 | 563 | 只录取有专业志愿的考生 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 俄语 | 571 | 566.1 | 564 | 只录取有专业志愿的考生 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 教育学类 | 575 | 570.9 | 567 | 只录取有专业志愿的考生 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 日语 | 573 | 569.7 | 567 | 只录取有专业志愿的考生 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 英语(公费师范) | 588 | 576.5 | 573 | -- |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 历史学(公费师范) | 584 | 578.3 | 574 | -- |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 汉语言文学(公费师范) | 583 | 578.9 | 575 | -- |
a
X 关闭