【环球快播报】天房发展(600322):5月29日13时44分触及跌停板
(资料图片仅供参考)
2023年05月29日盘中消息,13时44分天房发展(600322)触及跌停板。目前价格1.64元,下跌9.39%。
其所属行业房地产开发目前下跌。 相关个股中,*ST新联、ST新城、新黄浦涨幅较大,涨幅分别为:4.84%、2.54%、2.31%。
2023年05月29日的资金流向数据方面,主力资金净流出731.09万元, 占总成交额-12%, 其中超大单净流出412.61万元, 大单净流出318.49万元, 散户资金净流入220.00万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月29日 | -731.09万 | -12% | -412.61万 | -318.49万 | 72.73万 | 220.00万 |
2023年05月26日 | -164.12万 | -9% | -117.16万 | -46.96万 | 183.39万 | 51.84万 |
2023年05月25日 | -174.99万 | -9% | 0.00 | -174.99万 | 173.38万 | 141.54万 |
2023年05月24日 | -465.74万 | -19% | -261.44万 | -204.29万 | 107.29万 | 14.73万 |
2023年05月23日 | -4.06万 | 0% | -20.30万 | 16.23万 | -27.82万 | -30.10万 |
下一篇:最后一页
X 关闭